Форма ЗПП (годовая) предоставляется до 10.01/
(полугодовая) до 10.07/
Отчет о деятельности по обеспечению защиты прав потребителей в муниципальном образовании городе Ростове-на-Дону по состоянию на 01.07.2019
Наличие утвержденного документа (плана, приказа, распоряжения, постановления, программы и пр.) органа местного самоуправления, определяющего деятельность по защите прав потребителей | постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1369 Об утверждении муниципальной программы "Развитие экономики города Ростова-на-Дону" | |||||||||||||
Объем финансирования (при наличии) | 3060 тыс. рублей | |||||||||||||
Наличие межведомственной комиссии (координационного совета) по вопросам защиты прав потребителей (далее - МВК по ЗПП) |
постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 22.02.2012 № 105 «О комиссии по защите прав потребителей при Администрации города Ростова-на-Дону» |
|||||||||||||
|
(основание действия: название, номер и дата правового акта | |||||||||||||
Количество проведенных заседаний за отчетный период | 1 | |||||||||||||
Количество рассмотренных вопросов на заседаниях МВК по ЗПП | 4 | |||||||||||||
Количество специалистов в МО, на которых возложены вопросы ЗПП | 2 | |||||||||||||
Количество уполномоченных по ЗПП в сельских поселениях |
|
|||||||||||||
Номер телефона "горячей линии" по вопросам ЗПП | 8(863)251-98-10 |
Показатели | Сферы деятельности | |||||||||||||
торговля | общественное питание | бытовые услуги | услуги пассажирского транспорта | услуги связи | жилищно-коммунальные услуги | строительство | туриститческие услуги | медицинские услуги | финансовые услуги | прочие | всего | |||
1. | Колличество данных консультаций, рассмотренных жалоб, обращений (п.2+п.3), в т.ч. | 1194 | 95 | 160 | 2530 | 24 | 6245 | 522 | 2457 | 28 | 1167 | 14422 | ||
1.1. | письменных | 306 | 24 | 38 | 718 | 4 | 5353 | 341 | 379 | 3 | 456 | 7622 | ||
1.2. | устных (в т.ч. по телефону) | 844 | 70 | 115 | 1409 | 20 | 388 | 61 | 1826 | 25 | 533 | 5291 | ||
1.3. | через интернет | 44 | 1 | 7 | 403 | 504 | 120 | 252 | 178 | 1509 | ||||
2. | Количество данных консультаций, в т.ч. | 855 | 76 | 129 | 1409 | 14 | 386 | 95 | 1289 | 25 | 390 | 4668 | ||
2.1. | по письменным обращениям | 51 | 10 | 19 | 401 | 4 | 43 | 238 | 3 | 10 | 779 | |||
2.2. | по устным обращениям (в т.ч. по телефону) | 794 | 64 | 106 | 726 | 10 | 386 | 52 | 801 | 22 | 378 | 3339 | ||
2.3. | через интернет | 10 | 2 | 4 | 282 | 250 | 2 | 550 | ||||||
3. | Рассмотрено письменных жалоб, обращений (в.т.ч.через интернет) | 368 | 22 | 31 | 1121 | 4 | 5842 | 416 | 1170 | 3 | 777 | 9754 | ||
3.1. | результаты рассмотрений: | |||||||||||||
3.1.1. | даны разъяснения | 7644 | ||||||||||||
3.1.2. | предложено обратиться в суд | 13 | ||||||||||||
3.1.3. | урегулированно во внесудебном порядке по письменным обращениям,жалобам | 2097 | ||||||||||||
4. | Количество претензий, составленых для потребителей | 10 | ||||||||||||
5. | Количество исков, поданных в суд в защиту неопределенного круга потребителей | |||||||||||||
5.1. | из них решено в пользу потребителей | |||||||||||||
6. | Количество исковых заявлений, подготовленных для потребителей в защиту их прав | 13 | ||||||||||||
6.1. | из них решено в пользу потребителей | 13 | ||||||||||||
7. | Количество выступлений/публикаций/в т.ч. печатных/видео/аудио/интернет СМИ представителей МО по защите прав потребтелей | 134 | ||||||||||||
8. | Количество олимпиад, конкурсов, акций, викторин по вопросам защиты прав потребителей проведенных муниципальными образованиями, в т.ч. совместно с другими организациями | 1 | ||||||||||||
9. | Количество семинаров, проведенных для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | 1 | ||||||||||||
10. | Количество специалистов и руководителей хозяйствующих субъектов, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | 25 | ||||||||||||
11. | Количество занятий по основам законодательства о защите прав потребителей, проведенных для учащихся образовательных учреждений | 458 | ||||||||||||
12. | Количество учащихся образовательных учреждений, принявших участие в занятиях по основам законодательства о защите прав потребителей | 73235 | ||||||||||||
13. | Наличие соглашений о взаимодействии по вопросам защиты прав потребителей с различными ведомствами и службами (указать название организаций) | 9 | ||||||||||||
14. | Количество извещений, направленных в федеральные органы исполнительной власти осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды | |||||||||||||
15. | Количество материалов по обеспечению ЗПП, направленных для размещения на сайте www.zppdon.ru | |||||||||||||
16. | Количество комментариев к материалам, размещенным на сайте www.zppdon.ru | |||||||||||||
17. | Количество материалов в СМИ по вопросам популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» | 6 | ||||||||||||
18. | Количество заключенных пользовательских соглашений предприятиями торговли в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 06.09.2017 № 620 «Об утверждении Порядка использования знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» (в % от общего количества объектов розничной торговли) | 2,6 | ||||||||||||
19. | Количество видов продукции производителей муниципального образования, прошедших добровольную сертификацию «Сделано на Дону» | 37 | ||||||||||||
20. | Количество предприятий общественного питания муниципального образования, прошедших добровольную сертификацию «Сделано на Дону» (в % от общего количества предприятий) | 0,5 | ||||||||||||
21. | Количество проводимых мероприятий по популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» (семинаров, круглых столов и т.п.) | 5 |
Заместитель главы администрации
Ф.И.О. исполнителя (полностью) телефон (с кодом)